0,0,0	// 0 = black (background color #1)
24,33,41	// 1 = grey (background color #2)
239,49,16	// 2
231,63,15	// 3
0,0,0	// 4
0,0,0	// 5
207,105,12	// 6
0,0,0	// 7
0,0,0	// 8
174,171,20	// 9
0,0,0	// 10 = mid of spec
0,0,0	// 11
128,207,29	// 12
0,0,0	// 13
0,0,0	// 14
68,162,17	// 15
0,0,0	// 16
24,132,8	// 17 = bottom of spec
255,255,255	// 18 = osc 1 (brightest)
192,192,192	// 19 = osc 2
129,129,129	// 20 = osc 3
66,66,66	// 21 = osc 4
0,0,0	// 22 = osc 5 (dimmest)
